STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges | |
---|---|---|---|---|
Daney Océane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermengo Elsa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapoutier Gabrielle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charmet Bonnet Anne-Cécile | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corre Salomé | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coutureau Juliette | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaigner Clémence | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lacoste Alizée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavaleur Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massé Léa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mawois Apolline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petit Jade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sifflet Pancaldi Indies | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vion Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires