STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges | |
---|---|---|---|---|
Bergé Naëvis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergé Solyane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boullet Elouen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaix Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fourest Lilou | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georges Melissa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Husson Pia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamet Julie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obeid Clara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reaud Carla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiry Anaïs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiezzi Capucine | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires